起源の場所:
中国
ブランド名:
DR
証明:
SGS
Model Number:
DR-17B
お問い合わせ
ポリビニルブチラール(PVB)樹脂は、流動性の良い白色粉末として供給される多用途の熱可塑性樹脂です。ガラス、金属、セラミック、その他多くの基材への優れた接着性、優れた成膜性、光学透明性、アルコール溶剤への良好な溶解性を発揮します。
| 項目 | 揮発分 | 不揮発分 | ブチラール分 | アセテート分 | ヒドロキシル分 | 10%粘度 | 遊離酸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 重量% | 重量% | 重量% | 重量% | 重量% | mPa・s | MgKOH/g |
| DR-50B | ≦2.0 | ≧98.0 | 76~85 | ≦3.0 | 12~17 | 7~9 | ≦0.5 |
| DR-40B | ≦2.0 | ≧98.0 | 76~85 | ≦3.0 | 12~17 | 9~14 | ≦0.5 |
| DR-30B | ≦2.0 | ≧98.0 | 76~85 | ≦3.0 | 12~17 | 14~20 | ≦0.5 |
| DR-20B | ≦2.0 | ≧98.0 | 76~85 | ≦3.0 | 12~17 | 20~30 | ≦0.5 |
| DR-16B | ≦2.0 | ≧98.0 | 76~85 | ≦3.0 | 12~17 | 30~55 | ≦0.5 |
| DR-17B | ≦2.0 | ≧98.0 | 76~85 | ≦3.0 | 12~17 | 35~60 | ≦0.5 |
| DR-18B | ≦2.0 | ≧98.0 | 76~85 | ≦3.0 | 12~17 | 80~110 | ≦0.5 |
| DR-13 | ≦2.0 | ≧98.0 | 76~85 | ≦3.0 | 12~17 | 160~260 | ≦0.5 |
包装:正味重量12.5kg/袋。
保管:乾燥した涼しい場所(25℃以下)で、元の包装のまま密封されていれば、少なくとも1年間保管できます。
私達にあなたの照会を直接送りなさい