起源の場所:
中国
ブランド名:
DR
証明:
SGS
モデル番号:
DR-20B
お問い合わせ
ポリビニルブチラル (PVB) 樹脂は 熱塑性合成樹脂で 優れたフィルム形成性能,高い透明性,ガラス,金属,アルミニウム,不機質基質.
| ポイント | 揮発性成分 | 揮発性のない内容 | バチラル含有量 | アセタート含有量 | ハイドロキシル含有量 | 10% 粘度 | 自由酸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-50B | ≤20 | ≥98.0 | 76・85 | ≤30 | 12・17 | 7・9 | ≤0.5 |
| DR-40B | ≤20 | ≥98.0 | 76・85 | ≤30 | 12・17 | 9・14 | ≤0.5 |
| DR-30B | ≤20 | ≥98.0 | 76・85 | ≤30 | 12・17 | 14・20 | ≤0.5 |
| DR-20B | ≤20 | ≥98.0 | 76・85 | ≤30 | 12・17 | 20・30 | ≤0.5 |
| DR-16B | ≤20 | ≥98.0 | 76・85 | ≤30 | 12・17 | 30 円55 | ≤0.5 |
| DR-17B | ≤20 | ≥98.0 | 76・85 | ≤30 | 12・17 | 35・60 | ≤0.5 |
| DR-18B | ≤20 | ≥98.0 | 76・85 | ≤30 | 12・17 | 80~110 | ≤0.5 |
| DR-13 | ≤20 | ≥98.0 | 76・85 | ≤30 | 12・17 | 160 円 260 | ≤0.5 |
| ポイント | 揮発性成分 | 揮発性のない内容 | バチラル含有量 | アセタート含有量 | ハイドロキシル含有量 | 10% 粘度 | 自由酸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-40 | ≤20 | ≥98.0 | 66・76 | ≤30 | 17・29 | 9・14 | ≤0.5 |
| DR-30 | ≤20 | ≥98.0 | 66・76 | ≤30 | 17・29 | 14・20 | ≤0.5 |
| DR-20 | ≤20 | ≥98.0 | 66・76 | ≤30 | 17・29 | 20・30 | ≤0.5 |
| DR-16 | ≤20 | ≥98.0 | 66・76 | ≤30 | 17・29 | 30 円55 | ≤0.5 |
| DR-17 | ≤20 | ≥98.0 | 66・76 | ≤30 | 17・29 | 35・60 | ≤0.5 |
| DR-18 | ≤20 | ≥98.0 | 66・76 | ≤30 | 17・29 | 80~110 | ≤0.5 |
| DR-88T | ≤20 | ≥98.0 | 66・85 | ≤30 | 17・29 | 80・100 | ≤0.5 |
純重量:12.5kg/袋
乾燥した冷たい環境 (25°C以下) で,製品がオリジナルのパッケージで密封されている場合,少なくとも1年間保存できます.
私達にあなたの照会を直接送りなさい