起源の場所:
中国
ブランド名:
DR
証明:
SGS
モデル番号:
DR-50B
お問い合わせ
| ポイント | 揮発性の含有量 | 揮発性のない成分 | バチラル含有量 | アセタート含有量 | ハイドロキシル含有量 | 粘度 10% | 自由酸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | MPAs | MgKOH/g |
| DR-50B | ≤20 | ≥98.0 | 76~85 | ≤30 | 12 から 17 | 7から9まで | ≤0.5 |
| DR-40B | ≤20 | ≥98.0 | 76~85 | ≤30 | 12 から 17 | 9 から 14 | ≤0.5 |
| DR-30B | ≤20 | ≥98.0 | 76~85 | ≤30 | 12 から 17 | 14〜20 | ≤0.5 |
| DR-20B | ≤20 | ≥98.0 | 76~85 | ≤30 | 12 から 17 | 20から30 | ≤0.5 |
| DR-16B | ≤20 | ≥98.0 | 76~85 | ≤30 | 12 から 17 | 30から55 | ≤0.5 |
| DR-17B | ≤20 | ≥98.0 | 76~85 | ≤30 | 12 から 17 | 35から60 | ≤0.5 |
| DR-18B | ≤20 | ≥98.0 | 76~85 | ≤30 | 12 から 17 | 80〜110 | ≤0.5 |
| DR-13 | ≤20 | ≥98.0 | 76~85 | ≤30 | 12 から 17 | 160から260 | ≤0.5 |
| ポイント | 揮発性の含有量 | 揮発性のない成分 | バチラル含有量 | アセタート含有量 | ハイドロキシル含有量 | 粘度 10% | 自由酸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | MPAs | MgKOH/g |
| DR-40 | ≤20 | ≥98.0 | 66から76 | ≤30 | 17~29 | 9 から 14 | ≤0.5 |
| DR-30 | ≤20 | ≥98.0 | 66から76 | ≤30 | 17~29 | 14〜20 | ≤0.5 |
| DR-20 | ≤20 | ≥98.0 | 66から76 | ≤30 | 17~29 | 20から30 | ≤0.5 |
| DR-16 | ≤20 | ≥98.0 | 66から76 | ≤30 | 17~29 | 30から55 | ≤0.5 |
| DR-17 | ≤20 | ≥98.0 | 66から76 | ≤30 | 17~29 | 35から60 | ≤0.5 |
| DR-18 | ≤20 | ≥98.0 | 66から76 | ≤30 | 17~29 | 80〜110 | ≤0.5 |
| DR-88T | ≤20 | ≥98.0 | 66〜85 | ≤30 | 17~29 | 80〜100 | ≤0.5 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい